
Razem już 3688 dni
I Drużyna
Futsal
Trampkarze
Tenis stołowy
Regulamin rozgrywek
Archiwum - sezon 2017/2018
I Drużyna
II Drużyna
Trampkarze
Archiwum - sezon 2016/2017
I Drużyna
II Drużyna
Trampkarze
Archiwum - sezon 2015/2016
Seniorzy
Juniorzy
Trampkarze
Archiwum - sezon 2014/2015
Seniorzy
Juniorzy
Trampkarze
Archiwum - sezon 2013/2014
Seniorzy
Juniorzy
Trampkarze
Archiwum - sezon 2012/2013
Seniorzy
Juniorzy
Trampkarze
Archiwum - sezon 2011/2012
Seniorzy
Juniorzy
Trampkarze
W dniu wczorajszym odszedł od nas wieloletni kibic, członek zarządu, osoba dbająca o boisko i klub. ... Czytaj więcej
I Drużyna
lp. | drużyna | mecze | wygrane | remisy | przegrane | bramki | bilans | punkty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
MKS Concordia Knurów | 25 | 21 | 3 | 1 | 82:20 | 62 | 66 |
2. | ![]() |
LKS Tempo Paniówki | 25 | 17 | 1 | 7 | 84:32 | 52 | 52 |
3. | ![]() |
SKS Gwarek Zabrze | 24 | 16 | 3 | 5 | 84:36 | 48 | 51 |
4. | ![]() |
LKS Naprzód Żernica | 25 | 15 | 6 | 4 | 73:42 | 31 | 51 |
5. | ![]() |
KS 94 Rachowice | 26 | 14 | 6 | 6 | 58:44 | 14 | 48 |
6. | ![]() |
LKS Tęcza Wielowieś | 25 | 13 | 2 | 10 | 53:46 | 7 | 41 |
7. | ![]() |
MKS Zaborze Zabrze | 25 | 11 | 2 | 12 | 67:53 | 14 | 35 |
8. | ![]() |
KS Carbo Gliwice | 25 | 10 | 5 | 10 | 62:53 | 9 | 35 |
9. | ![]() |
KS Sokół Łany Wielkie | 26 | 9 | 7 | 10 | 58:46 | 12 | 34 |
10. | ![]() |
GKS Gwarek II Ornontowice | 25 | 10 | 4 | 11 | 56:51 | 5 | 34 |
11. | ![]() |
PKS Ruch Kozłów | 26 | 10 | 3 | 13 | 76:65 | 11 | 33 |
12. | ![]() |
LKS Naprzód Świbie | 25 | 9 | 3 | 13 | 54:56 | -2 | 30 |
13. | ![]() |
LKS Młodość Rudno | 26 | 8 | 5 | 13 | 64:56 | 8 | 29 |
14. | ![]() |
KS Zamkowiec Toszek | 25 | 6 | 6 | 13 | 35:52 | -17 | 24 |
15. | ![]() |
GKS Walka Zabrze | 26 | 5 | 0 | 21 | 55:111 | -56 | 15 |
16. | ![]() |
LKS Zryw Radonia | 24 | 0 | 0 | 24 | 16:213 | -197 | 0 |
Kolejka 25 | |||
---|---|---|---|
14.05.2022 godz.15:00 | MKS Concordia Knurów ![]() |
3:2 | ![]() |
14.05.2022 godz.15:00 | SKS Gwarek Zabrze ![]() |
1:0 | ![]() |
14.05.2022 godz.16:00 | MKS Zaborze Zabrze ![]() |
2:3 | ![]() |
14.05.2022 godz.17:00 | KS 94 Rachowice ![]() |
0:4 | ![]() |
14.05.2022 godz.17:00 | LKS Naprzód Żernica ![]() |
5:3 | ![]() |
15.05.2022 godz.15:00 | LKS Młodość Rudno ![]() |
1:1 | ![]() |
15.05.2022 godz.17:00 | GKS Walka Zabrze ![]() |
4:8 | ![]() |
15.05.2022 godz.17:00 | LKS Zryw Radonia ![]() |
1:9 | ![]() |
Mecze pucharowe | |||
---|---|---|---|
07.08.2021 godz.17:00 | LKS Naprzód Świbie ![]() |
4:2 | ![]() |
Mecze towarzyskie | |||
---|---|---|---|
13.02.2022 godz.19:10 | LKS Młodość Rudno ![]() |
2:3 | ![]() |
20.02.2022 godz.16:00 | LKS Młodość Rudno ![]() |
1:4 | ![]() |
27.02.2022 godz.17:30 | LKS Start Kleszczów ![]() |
4:5 | ![]() |
05.03.2022 godz.09:30 | Polonia Bytom ![]() |
11:2 | ![]() |
03.04.2022 godz.12:00 | LKS Młodość Rudno ![]() |
-:- | ![]() |
® LKS Młodość Rudno • Projekt i utrzymanie: IT-Bohm.pl