
Razem już 3998 dni
I Drużyna
Futsal
Trampkarze
Tenis stołowy
Regulamin rozgrywek
Archiwum - sezon 2017/2018
I Drużyna
II Drużyna
Trampkarze
Archiwum - sezon 2016/2017
I Drużyna
II Drużyna
Trampkarze
Archiwum - sezon 2015/2016
Seniorzy
Juniorzy
Trampkarze
Archiwum - sezon 2014/2015
Seniorzy
Juniorzy
Trampkarze
Archiwum - sezon 2013/2014
Seniorzy
Juniorzy
Trampkarze
Archiwum - sezon 2012/2013
Seniorzy
Juniorzy
Trampkarze
Archiwum - sezon 2011/2012
Seniorzy
Juniorzy
Trampkarze
W najbliższą niedzielę na boisku sportowym w Rudnie odbędzie się Gminny Turniej Oldbojów o Puchar Wó... Czytaj więcej
Futsal
lp. | drużyna | mecze | wygrane | remisy | przegrane | bramki | bilans | punkty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Rekord SSA II | 15 | 12 | 2 | 1 | 108:48 | 60 | 38 |
2. | ![]() |
SRS Gwiazda II Ruda Śląska | 15 | 10 | 2 | 3 | 111:67 | 44 | 32 |
3. | ![]() |
LKS Młodość Rudno | 15 | 8 | 3 | 4 | 86:70 | 16 | 27 |
4. | ![]() |
KS Sośnica II Gliwice | 15 | 5 | 3 | 7 | 71:89 | -18 | 18 |
5. | ![]() |
KS Górnik Sosnowiec | 15 | 2 | 2 | 11 | 65:115 | -50 | 8 |
6. | ![]() |
Piast II Gliwice | 15 | 2 | 0 | 13 | 75:127 | -52 | 6 |
Kolejka 15 | |||
---|---|---|---|
00.00.0000 godz.00:00 | SRS Gwiazda II Ruda Śląska ![]() |
17:1 | ![]() |
05.03.2022 godz.17:00 | KS Sośnica II Gliwice ![]() |
2:4 | ![]() |
05.03.2022 godz.17:00 | Piast II Gliwice ![]() |
5:6 | ![]() |
® LKS Młodość Rudno • Projekt i utrzymanie: IT-Bohm.pl