
Razem już 3728 dni
I Drużyna
Futsal
Trampkarze
Tenis stołowy
Regulamin rozgrywek
Archiwum - sezon 2017/2018
I Drużyna
II Drużyna
Trampkarze
Archiwum - sezon 2016/2017
I Drużyna
II Drużyna
Trampkarze
Archiwum - sezon 2015/2016
Seniorzy
Juniorzy
Trampkarze
Archiwum - sezon 2014/2015
Seniorzy
Juniorzy
Trampkarze
Archiwum - sezon 2013/2014
Seniorzy
Juniorzy
Trampkarze
Archiwum - sezon 2012/2013
Seniorzy
Juniorzy
Trampkarze
Archiwum - sezon 2011/2012
Seniorzy
Juniorzy
Trampkarze
W dniu wczorajszym odszedł od nas wieloletni kibic, członek zarządu, osoba dbająca o boisko i klub. ... Czytaj więcej
Seniorzy - sezon 2014/2015
lp. | drużyna | mecze | wygrane | remisy | przegrane | bramki | bilans | punkty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
SKS Gwarek Zabrze | 30 | 19 | 9 | 2 | 83:31 | 52 | 66 |
2. | ![]() |
LKS Zryw Radonia | 30 | 18 | 8 | 4 | 81:41 | 40 | 62 |
3. | ![]() |
KS Sokół Łany Wielkie | 30 | 17 | 4 | 9 | 76:47 | 29 | 55 |
4. | ![]() |
MKS Zaborze Zabrze | 30 | 14 | 11 | 5 | 65:44 | 21 | 53 |
5. | ![]() |
LKS Gwiazda Chudów | 30 | 14 | 6 | 10 | 67:56 | 11 | 48 |
6. | ![]() |
LKS Młodość Rudno | 30 | 13 | 9 | 8 | 49:42 | 7 | 48 |
7. | ![]() |
KS MOSiR Stal Zabrze | 30 | 13 | 6 | 11 | 59:53 | 6 | 45 |
8. | ![]() |
LKS Naprzód Żernica | 30 | 12 | 7 | 11 | 52:50 | 2 | 43 |
9. | ![]() |
KS Carbo Gliwice | 30 | 9 | 12 | 9 | 53:60 | -7 | 39 |
10. | ![]() |
LKS Jedność 32 II Przyszowice | 30 | 10 | 7 | 13 | 51:63 | -12 | 37 |
11. | ![]() |
PKS Ruch Kozłów | 30 | 10 | 6 | 14 | 56:50 | 6 | 36 |
12. | ![]() |
KS Orły Bojszów | 30 | 9 | 7 | 14 | 62:60 | 2 | 34 |
13. | ![]() |
GKS Walka Makoszowy | 30 | 9 | 7 | 14 | 41:63 | -22 | 34 |
14. | ![]() |
KS Społem Zabrze | 30 | 6 | 7 | 17 | 43:75 | -32 | 25 |
15. | ![]() |
KS Salveo Drama Kamieniec | 30 | 4 | 9 | 17 | 42:77 | -35 | 21 |
16. | ![]() |
LKS Tęcza Wielowieś | 30 | 3 | 5 | 22 | 33:101 | -68 | 14 |
Kolejka 30 | |||
---|---|---|---|
20.06.2015 godz.17:00 | KS MOSiR Stal Zabrze ![]() |
1:1 | ![]() |
20.06.2015 godz.17:00 | KS Sokół Łany Wielkie ![]() |
3:1 | ![]() |
20.06.2015 godz.17:00 | LKS Gwiazda Chudów ![]() |
4:0 | ![]() |
20.06.2015 godz.17:00 | LKS Naprzód Żernica ![]() |
6:1 | ![]() |
20.06.2015 godz.17:00 | LKS Tęcza Wielowieś ![]() |
3:0 | ![]() |
20.06.2015 godz.17:00 | LKS Zryw Radonia ![]() |
5:0 | ![]() |
20.06.2015 godz.17:00 | MKS Zaborze Zabrze ![]() |
1:3 | ![]() |
20.06.2015 godz.17:00 | PKS Ruch Kozłów ![]() |
1:1 | ![]() |
Mecze towarzyskie | |||
---|---|---|---|
08.02.2015 godz.15:00 | LKS Młodość Rudno ![]() |
5:0 | ![]() |
15.02.2015 godz.15:00 | LKS Młodość Rudno ![]() |
2:3 | ![]() |
22.02.2015 godz.15:00 | LKS Młodość Rudno ![]() |
5:3 | ![]() |
01.03.2015 godz.11:00 | LKS Młodość Rudno ![]() |
2:7 | ![]() |
08.03.2015 godz.13:30 | LKS Młodość Rudno ![]() |
4:2 | ![]() |
26.07.2015 godz.11:00 | LKS Młodość Rudno ![]() |
7:1 | ![]() |
30.07.2015 godz.18:00 | LKS Victoria Pilchowice ![]() |
5:6 | ![]() |
04.08.2015 godz.18:00 | LKS BUK Rudy Raciborskie ![]() |
5:3 | ![]() |
® LKS Młodość Rudno • Projekt i utrzymanie: IT-Bohm.pl