
Razem już 2196 dni
I Drużyna
II Drużyna
Trampkarze
Tenis stołowy
Kluby Podokręgu Zabrze
Archiwum - sezon 2016/2017
I Drużyna
II Drużyna
Trampkarze
Archiwum - sezon 2015/2016
I Drużyna
II Drużyna
Trampkarze
Archiwum - sezon 2014/2015
I Drużyna
II Drużyna
Trampkarze
Archiwum - sezon 2013/2014
I Drużyna
II Drużyna
Trampkarze
Archiwum - sezon 2012/2013
Seniorzy
Juniorzy
Trampkarze
Archiwum - sezon 2011/2012
Seniorzy
Juniorzy
Trampkarze
Przed nami 21. Kolejka zabrzańskiej A Klasy. O wyniki tej serii gier zapytaliśmy najbardziej doświad... Czytaj więcej
I Drużyna
Lp. | Zdjęcie | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Pozycja | Mecze | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Krzysztof Rygol | 25.07.1994 | bramkarz | 0 | 0 |
2. | ![]() | Jarosław Tabak | 25.12.1972 | bramkarz | 0 | 0 |
3. | Paweł Zgoda | 03.08.1982 | bramkarz | 10 | 0 | |
4. | Adam Böhm | 02.11.1994 | obrońca | 0 | 0 | |
5. | ![]() | Bartosz Bycka | 01.05.1996 | obrońca | 10 | 0 |
6. | Michał Decker | 26.05.1994 | obrońca | 0 | 0 | |
7. | ![]() | Grzegorz Dziuba | 31.07.1980 | obrońca | 2 | 0 |
8. | ![]() | Marcin Kądziołka | 23.02.1998 | obrońca | 0 | 0 |
9. | ![]() | Łukasz Kempa | 22.11.1983 | obrońca | 9 | 0 |
10. | ![]() | Damian Pluta | 03.01.1986 | obrońca | 8 | 0 |
11. | Dawid Rakoczy | 18.11.1989 | obrońca | 7 | 0 | |
12. | ![]() | Artur Szałek | 11.01.1981 | obrońca | 1 | 0 |
13. | Tomasz Zaczkowski | 12.08.1999 | obrońca | 3 | 0 | |
14. | ![]() | Marek Chojnacki | 00.00.0000 | pomocnik | 3 | 1 |
15. | Andrzej Hauke | 09.03.1987 | pomocnik | 6 | 0 | |
16. | ![]() | Przemysław Jóźwiak | 22.02.1981 | pomocnik | 8 | 2 |
17. | Mirosław Nowak | 18.05.1986 | pomocnik | 10 | 4 | |
18. | ![]() | Patryk Nowara | 17.04.1998 | pomocnik | 0 | 0 |
19. | ![]() | Rafał Pawłowski | 04.12.1986 | pomocnik | 9 | 0 |
20. | Sebastian Prochota | 30.07.1995 | pomocnik | 8 | 3 | |
21. | ![]() | Mateusz Rewucki | 02.08.1994 | pomocnik | 7 | 0 |
22. | ![]() | Dariusz Sawicki | 17.02.1987 | pomocnik | 10 | 5 |
23. | ![]() | Mariusz Szal | 18.05.1996 | pomocnik | 8 | 0 |
24. | Kewin Zaczkowski | 08.02.1996 | pomocnik | 6 | 1 | |
25. | Dariusz Flis | 25.01.1970 | napastnik | 7 | 0 | |
26. | Maik Manowski | 18.07.2000 | napastnik | 5 | 0 | |
27. | ![]() | Marek Miesiączek | 17.09.1974 | napastnik | 0 | 0 |
® LKS Młodość Rudno • Projekt i utrzymanie: IT-Bohm.pl