
Razem już 2790 dni
I Drużyna
II Drużyna
Trampkarze
Tenis stołowy
Kluby Podokręgu Zabrze
Archiwum - sezon 2017/2018
I Drużyna
II Drużyna
Trampkarze
Archiwum - sezon 2016/2017
I Drużyna
II Drużyna
Trampkarze
Archiwum - sezon 2015/2016
I Drużyna
II Drużyna
Trampkarze
Archiwum - sezon 2014/2015
I Drużyna
II Drużyna
Trampkarze
Archiwum - sezon 2013/2014
I Drużyna
II Drużyna
Trampkarze
Archiwum - sezon 2012/2013
Seniorzy
Juniorzy
Trampkarze
Archiwum - sezon 2011/2012
Seniorzy
Juniorzy
Trampkarze
I Drużyna
Lp. | Zdjęcie | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Pozycja | Mecze | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Krzysztof Rygol | 25.07.1994 | bramkarz | 0 | 0 |
2. | ![]() | Jarosław Tabak | 25.12.1972 | bramkarz | 0 | 0 |
3. | Paweł Zgoda | 03.08.1982 | bramkarz | 0 | 0 | |
4. | Adam Böhm | 02.11.1994 | obrońca | 0 | 0 | |
5. | ![]() | Bartosz Bycka | 01.05.1996 | obrońca | 0 | 0 |
6. | Michał Decker | 26.05.1994 | obrońca | 0 | 0 | |
7. | ![]() | Grzegorz Dziuba | 31.07.1980 | obrońca | 0 | 0 |
8. | ![]() | Marcin Kądziołka | 23.02.1998 | obrońca | 0 | 0 |
9. | ![]() | Łukasz Kempa | 22.11.1983 | obrońca | 0 | 0 |
10. | ![]() | Damian Pluta | 03.01.1986 | obrońca | 0 | 0 |
11. | Dawid Rakoczy | 18.11.1989 | obrońca | 0 | 0 | |
12. | ![]() | Artur Szałek | 11.01.1981 | obrońca | 0 | 0 |
13. | Tomasz Zaczkowski | 12.08.1999 | obrońca | 0 | 0 | |
14. | ![]() | Marek Chojnacki | 00.00.0000 | pomocnik | 0 | 0 |
15. | Andrzej Hauke | 09.03.1987 | pomocnik | 0 | 0 | |
16. | ![]() | Przemysław Jóźwiak | 22.02.1981 | pomocnik | 0 | 0 |
17. | ![]() | Roman Kubiczek | 16.10.1980 | pomocnik | 0 | 0 |
18. | Mirosław Nowak | 18.05.1986 | pomocnik | 0 | 0 | |
19. | ![]() | Patryk Nowara | 17.04.1998 | pomocnik | 0 | 0 |
20. | ![]() | Rafał Pawłowski | 04.12.1986 | pomocnik | 0 | 0 |
21. | Sebastian Prochota | 30.07.1995 | pomocnik | 0 | 0 | |
22. | ![]() | Mateusz Rewucki | 02.08.1994 | pomocnik | 0 | 0 |
23. | ![]() | Dariusz Sawicki | 17.02.1987 | pomocnik | 0 | 0 |
24. | ![]() | Mariusz Szal | 18.05.1996 | pomocnik | 0 | 0 |
25. | Kewin Zaczkowski | 08.02.1996 | pomocnik | 0 | 0 | |
26. | Dariusz Flis | 25.01.1970 | napastnik | 0 | 0 | |
27. | Maik Manowski | 18.07.2000 | napastnik | 0 | 0 | |
28. | ![]() | Marek Miesiączek | 17.09.1974 | napastnik | 0 | 0 |
® LKS Młodość Rudno • Projekt i utrzymanie: IT-Bohm.pl