
Razem już 3998 dni
I Drużyna
Futsal
Trampkarze
Tenis stołowy
Kluby Podokręgu Zabrze
Archiwum - sezon 2017/2018
I Drużyna
II Drużyna
Trampkarze
Archiwum - sezon 2016/2017
I Drużyna
II Drużyna
Trampkarze
Archiwum - sezon 2015/2016
I Drużyna
II Drużyna
Trampkarze
Archiwum - sezon 2014/2015
I Drużyna
II Drużyna
Trampkarze
Archiwum - sezon 2013/2014
I Drużyna
II Drużyna
Trampkarze
Archiwum - sezon 2012/2013
Seniorzy
Juniorzy
Trampkarze
Archiwum - sezon 2011/2012
Seniorzy
Juniorzy
Trampkarze
W najbliższą niedzielę na boisku sportowym w Rudnie odbędzie się Gminny Turniej Oldbojów o Puchar Wó... Czytaj więcej
I Drużyna
Lp. | Zdjęcie | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Pozycja | Mecze | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mariusz Marcinek | 02.03.1986 | bramkarz | 7 | 0 |
2. | Paweł Zgoda | 03.08.1982 | bramkarz | 18 | 0 | |
3. | Adam Böhm | 02.11.1994 | obrońca | 25 | 0 | |
4. | ![]() | Grzegorz Dziuba | 31.07.1980 | obrońca | 2 | 0 |
5. | Andrzej Hauke | 09.03.1987 | obrońca | 20 | 1 | |
6. | ![]() | Przemysław Józwiak | 22.02.1981 | obrońca | 23 | 2 |
7. | ![]() | Dawid Pawletko | 04.09.1990 | obrońca | 3 | 0 |
8. | Dawid Rakoczy | 18.11.1989 | obrońca | 25 | 0 | |
9. | ![]() | Christoph Sacher | 17.01.1995 | obrońca | 2 | 0 |
10. | ![]() | Grzegorz Sigmundczyk | 00.00.0000 | obrońca | 8 | 0 |
11. | ![]() | Jakub Szpadzik | 25.04.2003 | obrońca | 16 | 0 |
12. | ![]() | Szymon Brzoza | 25.04.1998 | pomocnik | 5 | 0 |
13. | ![]() | Mateusz Jurczyk | 09.05.2004 | pomocnik | 1 | 0 |
14. | ![]() | Rafał Pawłowski | 04.12.1986 | pomocnik | 18 | 0 |
15. | ![]() | Adrian Podstawa | 13.01.1996 | pomocnik | 30 | 2 |
16. | ![]() | Dariusz Sawicki | 17.02.1987 | pomocnik | 11 | 4 |
17. | Szymon Zaczkowski | 24.08.2001 | pomocnik | 28 | 11 | |
18. | Oskar Zwiernik | 24.11.2001 | pomocnik | 26 | 8 | |
19. | ![]() | Kamil Zwiernik | 29.07.1994 | pomocnik | 8 | 3 |
20. | ![]() | Damian Bartos | 21.02.1997 | napastnik | 18 | 5 |
21. | ![]() | Kamil Brzoza | 02.12.1996 | napastnik | 3 | 1 |
22. | Dariusz Flis | 25.01.1970 | napastnik | 14 | 0 | |
23. | ![]() | Dawid Jóźwiak | 27.12.1993 | napastnik | 21 | 2 |
24. | Mirosław Nowak | 18.05.1986 | napastnik | 28 | 24 | |
25. | ![]() | Łukasz Pierończyk | 21.12.1985 | napastnik | 25 | 2 |
26. | ![]() | Marcel Zaczkowski | 07.07.2004 | napastnik | 30 | 2 |
® LKS Młodość Rudno • Projekt i utrzymanie: IT-Bohm.pl