
Razem już 3942 dni
I Drużyna
Futsal
Trampkarze
Tenis stołowy
Kluby Podokręgu Zabrze
Archiwum - sezon 2017/2018
I Drużyna
II Drużyna
Trampkarze
Archiwum - sezon 2016/2017
I Drużyna
II Drużyna
Trampkarze
Archiwum - sezon 2015/2016
I Drużyna
II Drużyna
Trampkarze
Archiwum - sezon 2014/2015
I Drużyna
II Drużyna
Trampkarze
Archiwum - sezon 2013/2014
I Drużyna
II Drużyna
Trampkarze
Archiwum - sezon 2012/2013
Seniorzy
Juniorzy
Trampkarze
Archiwum - sezon 2011/2012
Seniorzy
Juniorzy
Trampkarze
W najbliższą niedzielę na boisku sportowym w Rudnie odbędzie się Gminny Turniej Oldbojów o Puchar Wó... Czytaj więcej
Seniorzy - sezon 2015/2016
Lp. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Pozycja | Mecze | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
1. | Krzysztof Rygol | 25.07.1994 | bramkarz | 0 | 0 |
2. | Tomasz Zaczkowski | 12.08.1999 | bramkarz | 9 | 0 |
3. | Paweł Zgoda | 03.08.1982 | bramkarz | 6 | 0 |
4. | Tomasz Będzichowski | 15.05.1997 | obrońca | 5 | 1 |
5. | Adam Böhm | 02.11.1994 | obrońca | 10 | 1 |
6. | Denis Dąbrowski | 00.00.0000 | obrońca | 5 | 0 |
7. | Michał Decker | 26.05.1994 | obrońca | 2 | 0 |
8. | Patryk Gorki | 02.09.1993 | obrońca | 0 | 0 |
9. | Michał Gorki | 20.02.1989 | obrońca | 0 | 0 |
10. | Dawid Piper | 24.11.1985 | obrońca | 4 | 0 |
11. | Dawid Rakoczy | 18.11.1989 | obrońca | 6 | 0 |
12. | Dariusz Topolski | 00.00.0000 | obrońca | 7 | 0 |
13. | Michał Brzoza | 17.09.1993 | pomocnik | 2 | 1 |
14. | Szymon Brzoza | 25.04.1998 | pomocnik | 7 | 1 |
15. | Mateusz Gold | 00.00.0000 | pomocnik | 5 | 3 |
16. | Andrzej Hauke | 09.03.1987 | pomocnik | 3 | 0 |
17. | Przemysław Jóźwiak | 22.02.1981 | pomocnik | 5 | 0 |
18. | Roman Kubiczek | 16.10.1980 | pomocnik | 5 | 1 |
19. | Rafał Liszka | 02.06.1994 | pomocnik | 8 | 0 |
20. | Kamil Miesiączek | 24.09.1994 | pomocnik | 1 | 0 |
21. | Mirosław Nowak | 18.05.1986 | pomocnik | 5 | 5 |
22. | Daniel Nowak | 31.12.1998 | pomocnik | 0 | 0 |
23. | Patryk Nowara | 17.04.1998 | pomocnik | 1 | 0 |
24. | Rafał Pawłowski | 04.12.1986 | pomocnik | 4 | 1 |
25. | Marcin Piper | 00.00.0000 | pomocnik | 4 | 1 |
26. | Sebastian Prochota | 30.07.1995 | pomocnik | 6 | 4 |
27. | Marcin Prochota | 30.06.1994 | pomocnik | 8 | 0 |
28. | Dariusz Sawicki | 17.02.1987 | pomocnik | 5 | 9 |
29. | Tadeusz Sztorc | 01.01.1972 | pomocnik | 0 | 0 |
30. | Kewin Zaczkowski | 08.02.1996 | pomocnik | 6 | 0 |
31. | Kamil Brzoza | 02.12.1996 | napastnik | 3 | 1 |
32. | Dariusz Flis | 26.01.1970 | napastnik | 8 | 0 |
33. | Jan Glowienka | 00.00.0000 | napastnik | 0 | 0 |
34. | Marek Miesiączek | 17.09.1974 | napastnik | 2 | 1 |
35. | Łukasz Pierończyk | 21.12.1985 | napastnik | 0 | 0 |
36. | Damian Skorupski | 05.05.1982 | napastnik | 0 | 0 |
37. | Kamil Zwiernik | 29.07.1994 | napastnik | 6 | 4 |
38. | Antoni Zwiernik | 00.00.0000 | napastnik | 9 | 2 |
39. | Kewin Zwiernik | 13.02.1996 | napastnik | 10 | 3 |
® LKS Młodość Rudno • Projekt i utrzymanie: IT-Bohm.pl