
Razem już 3942 dni
I Drużyna
Futsal
Trampkarze
Tenis stołowy
Kluby Podokręgu Zabrze
Archiwum - sezon 2017/2018
I Drużyna
II Drużyna
Trampkarze
Archiwum - sezon 2016/2017
I Drużyna
II Drużyna
Trampkarze
Archiwum - sezon 2015/2016
I Drużyna
II Drużyna
Trampkarze
Archiwum - sezon 2014/2015
I Drużyna
II Drużyna
Trampkarze
Archiwum - sezon 2013/2014
I Drużyna
II Drużyna
Trampkarze
Archiwum - sezon 2012/2013
Seniorzy
Juniorzy
Trampkarze
Archiwum - sezon 2011/2012
Seniorzy
Juniorzy
Trampkarze
W najbliższą niedzielę na boisku sportowym w Rudnie odbędzie się Gminny Turniej Oldbojów o Puchar Wó... Czytaj więcej
Juniorzy - sezon 2012/2013
Lp. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Pozycja | Mecze | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
1. | Krzysztof Rygol | 25.07.1994 | bramkarz | 9 | 0 |
2. | Adrian Suchan | 25.05.1993 | bramkarz | 7 | 0 |
3. | Mateusz Brzoza | 20.03.1993 | obrońca | 8 | 0 |
4. | Tobias Dąbrowski | 20.04.1994 | obrońca | 0 | 0 |
5. | Michał Decker | 26.05.1994 | obrońca | 17 | 4 |
6. | Patryk Nowara | 17.04.1998 | obrońca | 19 | 3 |
7. | Tomasz Będzichowski | 15.05.1997 | pomocnik | 25 | 8 |
8. | Adam Böhm | 02.11.1994 | pomocnik | 29 | 2 |
9. | Michał Brzoza | 17.09.1993 | pomocnik | 20 | 6 |
10. | Patryk Gorki | 02.09.1993 | pomocnik | 11 | 2 |
11. | Adam Jelonek | 24.05.1996 | pomocnik | 0 | 0 |
12. | Rafał Liszka | 02.06.1994 | pomocnik | 14 | 1 |
13. | Kamil Miesiączek | 24.09.1994 | pomocnik | 10 | 1 |
14. | Tomasz Naczyński | 28.01.1994 | pomocnik | 8 | 1 |
15. | Adam Perecki | 23.10.1994 | pomocnik | 16 | 0 |
16. | Jacek Polok | 30.10.1994 | pomocnik | 16 | 0 |
17. | Marcin Prochota | 30.06.1994 | pomocnik | 18 | 9 |
18. | Romek Respondek | 16.11.1994 | pomocnik | 8 | 2 |
19. | Roland Suchan | 07.05.1994 | pomocnik | 1 | 1 |
20. | Kewin Zaczkowski | 08.02.1996 | pomocnik | 29 | 2 |
21. | Patryk Zapała | 14.11.1997 | pomocnik | 13 | 5 |
22. | Kamil Brzoza | 02.12.1996 | napastnik | 19 | 13 |
23. | Szymon Brzoza | 25.04.1998 | napastnik | 18 | 10 |
24. | Arkadiusz Lukoszek | 06.05.1994 | napastnik | 17 | 0 |
25. | Kewin Majcher | 27.08.1993 | napastnik | 16 | 11 |
26. | Krzysztof Nowak | 23.06.1993 | napastnik | 0 | 0 |
27. | Sebastian Prochota | 30.07.1995 | napastnik | 25 | 11 |
28. | Tomasz Zaczkowski | 12.08.1999 | napastnik | 15 | 1 |
29. | Kamil Zwiernik | 29.07.1994 | napastnik | 10 | 10 |
® LKS Młodość Rudno • Projekt i utrzymanie: IT-Bohm.pl