
Razem już 3942 dni
I Drużyna
Futsal
Trampkarze
Tenis stołowy
Kluby Podokręgu Zabrze
Archiwum - sezon 2017/2018
I Drużyna
II Drużyna
Trampkarze
Archiwum - sezon 2016/2017
I Drużyna
II Drużyna
Trampkarze
Archiwum - sezon 2015/2016
I Drużyna
II Drużyna
Trampkarze
Archiwum - sezon 2014/2015
I Drużyna
II Drużyna
Trampkarze
Archiwum - sezon 2013/2014
I Drużyna
II Drużyna
Trampkarze
Archiwum - sezon 2012/2013
Seniorzy
Juniorzy
Trampkarze
Archiwum - sezon 2011/2012
Seniorzy
Juniorzy
Trampkarze
W najbliższą niedzielę na boisku sportowym w Rudnie odbędzie się Gminny Turniej Oldbojów o Puchar Wó... Czytaj więcej
Juniorzy - sezon 2013/2014
Lp. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Pozycja | Mecze | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
1. | Krzysztof Rygol | 25.07.1994 | bramkarz | 11 | 0 |
2. | Jarosław Tabak | 00.00.0000 | bramkarz | 3 | 0 |
3. | Paweł Zgoda | 03.08.1982 | bramkarz | 27 | 0 |
4. | Sebastian Böhm | 07.08.1976 | obrońca | 1 | 0 |
5. | Mateusz Brzoza | 20.03.1993 | obrońca | 0 | 0 |
6. | Michał Decker | 26.05.1994 | obrońca | 13 | 0 |
7. | Michał Gorki | 20.02.1989 | obrońca | 28 | 0 |
8. | Krystian Lukaschowitz | 09.11.1982 | obrońca | 5 | 0 |
9. | Arkadiusz Lukoszek | 06.05.1994 | obrońca | 7 | 0 |
10. | Adrian Pieczka | 04.08.1989 | obrońca | 10 | 0 |
11. | Dawid Piper | 24.11.1985 | obrońca | 25 | 0 |
12. | Tomasz Piper | 01.08.1987 | obrońca | 0 | 0 |
13. | Dawid Rakoczy | 18.11.1989 | obrońca | 26 | 1 |
14. | Marek Strzelczyk | 03.05.1977 | obrońca | 0 | 0 |
15. | Artur Szałek | 11.01.1981 | obrońca | 7 | 0 |
16. | Tomasz Będzichowski | 15.05.1997 | pomocnik | 2 | 0 |
17. | Adam Böhm | 02.11.1994 | pomocnik | 30 | 0 |
18. | Michał Brzoza | 17.09.1993 | pomocnik | 23 | 4 |
19. | Olaf Franuszczyk | 04.05.1992 | pomocnik | 3 | 0 |
20. | Patryk Gorki | 02.09.1993 | pomocnik | 0 | 0 |
21. | Andrzej Hauke | 09.03.1987 | pomocnik | 16 | 0 |
22. | Przemysław Jóźwiak | 22.02.1981 | pomocnik | 23 | 4 |
23. | Roman Kubiczek | 16.10.1980 | pomocnik | 6 | 1 |
24. | Rafał Liszka | 02.06.1994 | pomocnik | 4 | 1 |
25. | Kewin Majcher | 27.08.1993 | pomocnik | 3 | 0 |
26. | Kamil Miesiączek | 24.09.1994 | pomocnik | 23 | 2 |
27. | Patryk Nowara | 17.04.1998 | pomocnik | 6 | 1 |
28. | Rafał Pawłowski | 04.12.1986 | pomocnik | 13 | 0 |
29. | Adam Perecki | 23.10.1994 | pomocnik | 0 | 0 |
30. | Jacek Polok | 30.10.1994 | pomocnik | 1 | 0 |
31. | Marcin Prochota | 30.06.1994 | pomocnik | 11 | 0 |
32. | Tadeusz Sztorc | 01.01.1972 | pomocnik | 23 | 0 |
33. | Kewin Zaczkowski | 08.02.1996 | pomocnik | 13 | 0 |
34. | Grzegorz Boksa | 09.08.1987 | napastnik | 17 | 7 |
35. | Kamil Brzoza | 02.12.1996 | napastnik | 10 | 0 |
36. | Dariusz Flis | 26.01.1970 | napastnik | 9 | 2 |
37. | Jan Glowienka | 00.00.0000 | napastnik | 2 | 1 |
38. | Łukasz Kempa | 22.11.1983 | napastnik | 4 | 0 |
39. | Marek Miesiączek | 17.09.1974 | napastnik | 21 | 11 |
40. | Łukasz Pierończyk | 21.12.1985 | napastnik | 25 | 1 |
41. | Sebastian Prochota | 30.07.1995 | napastnik | 27 | 3 |
42. | Kamil Zwiernik | 29.07.1994 | napastnik | 14 | 6 |
® LKS Młodość Rudno • Projekt i utrzymanie: IT-Bohm.pl