
Razem już 3942 dni
I Drużyna
Futsal
Trampkarze
Tenis stołowy
Kluby Podokręgu Zabrze
Archiwum - sezon 2017/2018
I Drużyna
II Drużyna
Trampkarze
Archiwum - sezon 2016/2017
I Drużyna
II Drużyna
Trampkarze
Archiwum - sezon 2015/2016
I Drużyna
II Drużyna
Trampkarze
Archiwum - sezon 2014/2015
I Drużyna
II Drużyna
Trampkarze
Archiwum - sezon 2013/2014
I Drużyna
II Drużyna
Trampkarze
Archiwum - sezon 2012/2013
Seniorzy
Juniorzy
Trampkarze
Archiwum - sezon 2011/2012
Seniorzy
Juniorzy
Trampkarze
W najbliższą niedzielę na boisku sportowym w Rudnie odbędzie się Gminny Turniej Oldbojów o Puchar Wó... Czytaj więcej
Juniorzy - sezon 2017/2018
Lp. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Pozycja | Mecze | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
1. | Krzysztof Rygol | 25.07.1994 | bramkarz | 0 | 0 |
2. | Jarosław Tabak | 25.12.1972 | bramkarz | 0 | 0 |
3. | Paweł Zgoda | 03.08.1982 | bramkarz | 17 | 0 |
4. | Michał Decker | 26.05.1994 | obrońca | 0 | 0 |
5. | Grzegorz Dziuba | 31.07.1980 | obrońca | 2 | 0 |
6. | Łukasz Kempa | 22.11.1983 | obrońca | 11 | 0 |
7. | Dawid Rakoczy | 18.11.1989 | obrońca | 13 | 0 |
8. | Artur Szałek | 11.01.1981 | obrońca | 1 | 0 |
9. | Tomasz Zaczkowski | 12.08.1999 | obrońca | 4 | 0 |
10. | Adam Böhm | 02.11.1994 | pomocnik | 0 | 0 |
11. | Andrzej Hauke | 09.03.1987 | pomocnik | 13 | 0 |
12. | Przemysław Jóźwiak | 22.02.1981 | pomocnik | 15 | 5 |
13. | Patryk Nowara | 17.04.1998 | pomocnik | 0 | 0 |
14. | Rafał Pawłowski | 04.12.1986 | pomocnik | 16 | 0 |
15. | Dariusz Sawicki | 17.02.1987 | pomocnik | 13 | 5 |
16. | Mariusz Szal | 18.05.1996 | pomocnik | 15 | 0 |
17. | Kewin Zaczkowski | 08.02.1996 | pomocnik | 6 | 1 |
18. | Dariusz Flis | 25.01.1970 | napastnik | 11 | 1 |
19. | Marek Miesiączek | 17.09.1974 | napastnik | 1 | 0 |
20. | Sebastian Prochota | 30.07.1995 | napastnik | 12 | 6 |
® LKS Młodość Rudno • Projekt i utrzymanie: IT-Bohm.pl