
Razem już 3998 dni
I Drużyna
Futsal
Trampkarze
Tenis stołowy
Kluby Podokręgu Zabrze
Archiwum - sezon 2017/2018
I Drużyna
II Drużyna
Trampkarze
Archiwum - sezon 2016/2017
I Drużyna
II Drużyna
Trampkarze
Archiwum - sezon 2015/2016
I Drużyna
II Drużyna
Trampkarze
Archiwum - sezon 2014/2015
I Drużyna
II Drużyna
Trampkarze
Archiwum - sezon 2013/2014
I Drużyna
II Drużyna
Trampkarze
Archiwum - sezon 2012/2013
Seniorzy
Juniorzy
Trampkarze
Archiwum - sezon 2011/2012
Seniorzy
Juniorzy
Trampkarze
W najbliższą niedzielę na boisku sportowym w Rudnie odbędzie się Gminny Turniej Oldbojów o Puchar Wó... Czytaj więcej
Trampkarze - sezon 2011/2012
Lp. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Pozycja | Mecze | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tomasz Będzichowski | 15.05.1997 | obrońca | 2 | 0 |
2. | Patryk Nowara | 17.04.1998 | obrońca | 1 | 0 |
3. | Patryk Suchan | 06.01.1997 | obrońca | 2 | 0 |
4. | Daniel Nowak | 31.12.1998 | pomocnik | 2 | 0 |
5. | Tomasz Orlik | 11.02.1998 | pomocnik | 2 | 0 |
6. | Dawid Wyciślok | 26.05.1999 | pomocnik | 0 | 0 |
7. | Kewin Zaczkowski | 29.07.1996 | pomocnik | 13 | 4 |
8. | Patryk Zapała | 14.11.1997 | pomocnik | 3 | 0 |
9. | Marcin Böhm | 21.07.2000 | napastnik | 0 | 0 |
10. | Kamil Brzoza | 02.12.1996 | napastnik | 13 | 4 |
11. | Szymon Brzoza | 25.04.1998 | napastnik | 2 | 0 |
12. | Maik Manowski | 18.07.2000 | napastnik | 0 | 0 |
13. | Szymon Zaczkowski | 24.08.2001 | napastnik | 2 | 0 |
® LKS Młodość Rudno • Projekt i utrzymanie: IT-Bohm.pl