
Razem już 3998 dni
I Drużyna
Futsal
Trampkarze
Tenis stołowy
Kluby Podokręgu Zabrze
Archiwum - sezon 2017/2018
I Drużyna
II Drużyna
Trampkarze
Archiwum - sezon 2016/2017
I Drużyna
II Drużyna
Trampkarze
Archiwum - sezon 2015/2016
I Drużyna
II Drużyna
Trampkarze
Archiwum - sezon 2014/2015
I Drużyna
II Drużyna
Trampkarze
Archiwum - sezon 2013/2014
I Drużyna
II Drużyna
Trampkarze
Archiwum - sezon 2012/2013
Seniorzy
Juniorzy
Trampkarze
Archiwum - sezon 2011/2012
Seniorzy
Juniorzy
Trampkarze
W najbliższą niedzielę na boisku sportowym w Rudnie odbędzie się Gminny Turniej Oldbojów o Puchar Wó... Czytaj więcej
Trampkarze - sezon 2017/2018
Lp. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Pozycja | Mecze | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
1. | Paweł Blaszczyk | 22.08.2003 | bramkarz | 0 | 0 |
2. | Łukasz Muskalla | 12.12.2002 | bramkarz | 0 | 0 |
3. | Wojciech Muskalla | 08.03.2010 | bramkarz | 0 | 0 |
4. | Marcel Rygol | 15.01.2004 | bramkarz | 0 | 0 |
5. | Marcin Böhm | 21.07.2000 | obrońca | 0 | 0 |
6. | Oskar Zwiernik | 24.11.2001 | obrońca | 0 | 0 |
7. | Damian Zwiernik | 10.05.2004 | obrońca | 0 | 0 |
8. | Tomasz Drost | 26.06.2005 | pomocnik | 0 | 0 |
9. | Jakub Dyka | 26.05.2001 | pomocnik | 0 | 0 |
10. | Patryk Kucza | 17.09.2004 | pomocnik | 0 | 0 |
11. | Dominik Mika | 12.06.2004 | pomocnik | 0 | 0 |
12. | Mateusz Mika | 12.06.2004 | pomocnik | 0 | 0 |
13. | Tomasz Morcinek | 20.12.2002 | pomocnik | 0 | 0 |
14. | Kacper Nitkiewicz | 07.04.2000 | pomocnik | 0 | 0 |
15. | Filip Timmler | 06.04.2009 | pomocnik | 0 | 0 |
16. | Dawid Wyciślok | 26.05.1999 | pomocnik | 0 | 0 |
17. | Mateusz Drost | 13.08.2008 | napastnik | 0 | 0 |
18. | Błażej Dyka | 20.11.2008 | napastnik | 0 | 0 |
19. | Szymon Zaczkowski | 24.08.2001 | napastnik | 0 | 0 |
® LKS Młodość Rudno • Projekt i utrzymanie: IT-Bohm.pl